TEST

0 Kırık
OCAK
0 Kırık
Şubat
0 Kırık
Mart
0 Kırık
Nisan
0 Kırık
Mayıs
0 Kırık
Haziran
0 Kırık
Temmuz
0 Kırık
Ağustos
0 Kırık
Eylül
0 Kırık
EKİM
0 Kırık
KASIM
0 Kırık
ARALIK

Kırık Listesi

wdt_ID Ürün stok kodu Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Genel Toplam
25 MLN83YT14R520-003 22 37 115 178 188 540
26 MLN83YT14R520-002 43 48 87 188 62 428
27 GBSATN18Y130GM-001 58 24 45 37 155 319
28 MLN83YT14R520-001 31 16 66 73 93 279
29 GBSKNS18YT30GD-001 11 21 45 74 105 256
30 MLN83YT14R520-004 24 10 28 109 76 247
31 GBSATN18Y130GM-003 21 37 45 59 65 227
32 MLN83YT0014-003 53 38 68 7 20 186
33 MOD24Y2220-004 17 20 46 33 53 169
34 GBSATN18Y130GD-002 21 19 33 41 45 159
35 BNILY24Y200-003 46 14 45 15 38 158
36 BNILY24Y200-001 66 12 17 28 30 153
37 BNILY24Y200-002 28 6 17 28 69 148
38 GBSATN18Y130GM-002 26 4 29 34 54 147
39 MLN83YT0014-002 43 22 60 5 9 139
40 776EFE0018CRCLE-BYZ-001 30 76 8 15 129
41 ER12KT00-001 58 40 21 10 129
42 BLB18YT30SYH-001 46 82 128
43 MOD24Y2220-001 25 16 20 34 32 127
44 MLN83YT14R520-014 7 2 10 38 52 109
45 112002K34340000324-001 22 36 28 8 14 108
46 MLN83YT14R520-006 10 9 15 43 26 103
47 776EFE0015TTNİUM-001 45 38 12 4 99
48 GBSATN18Y130GD-001 12 22 36 16 10 96
49 GBSKNS18YT30GD-002 1 4 14 14 59 92
Ürün stok kodu Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Genel Toplam
Nam sit amet magna a ex tincidunt faucibus nec nec velit. Pellentesque posuere ac metus vitae luctus. Vivamus congue leo ut posuere consectetur. Proin mattis turpis non dignissim faucibus. Aenean iaculis urna non purus consectetur, auctor suscipit elit cursus. Ut quis vehicula ex. Ut pulvinar velit sed nulla gravida, id euismod ipsum finibus